تركيبة نوترا ناجتس الخفيفة/المُحسّنة للكلاب
طعام الحيوانات الأليفة الكامل للكلاب
تركيبة Nutra-Nuggets Lite/Senior Formula - رائعة للكلاب الأكبر سنًا أو التي تعاني من زيادة الوزن أو غير النشطة - توفر العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على الصحة، ولكن بسعرات حرارية أقل.* مصنوعة من دقيق الدجاج، تدعم هذه التركيبة الغنية بالعناصر الغذائية صحة المفاصل ولكنها أيضًا لذيذة ومرضية.
*يرجى استشارة الطبيب البيطري قبل البدء في برنامج إنقاص الوزن لكلبك.
تعبير
الأرز المجفف، الذرة المطحونة، وجبة الدجاج، دهن الدجاج، لب البنجر المجفف، هضم الدجاج، وجبة السمك، بذور الكتان، مشتقات البيض، كلوريد البوتاسيوم، هيدروكلوريد الجلوكوزامين (0.03٪) وكبريتات شوندروتن (0.01٪).
المكونات التحليلية | |
بروتين | 18.0% |
محتوى الدهون | 8.0% |
الألياف الخام | 3.0% |
رُطُوبَة | 10.0% |
الكالسيوم | 0.7% |
الفوسفور | 0.6% |
أحماض أوميغا 6 الدهنية | 1.5% |
أحماض أوميغا 3 الدهنية | 0.3% |
الإضافات: إضافات غذائية | |
DL-ميثيونين | 2000 ملغ/كغ |
فيتامين أ | 10000 وحدة دولية/كجم |
فيتامين د 3 | 750 وحدة دولية/كجم |
فيتامين هـ | 150 وحدة دولية/كجم |
مُخلِّب الحديدوز للأحماض الأمينية المائية | 60 ملغ/كغ |
مُخَلِّب النحاس من الأحماض الأمينية المائية | 7 ملغ/كغ |
كبريتات الحديدوز أحادية الهيدرات | 60 ملغ/كغ |
كبريتات النحاس الخماسية الهيدرات | 7 ملغ/كغ |
يوديد البوتاسيوم | 1.5 ملغ/كغ |
مُخلِّب المنجنيز للأحماض الأمينية المائية | 20 ملغ/كغ |
أكسيد المنغنيز | 20 ملغ/كغ |
التورين | 0.1% |
محتوى السعرات الحرارية
3,450 سعرة حرارية/كجم (320 سعرة حرارية/كوب) القيمة الغذائية المحسوبة
بيان AAFCO
تمت صياغة تركيبة Nutra-Nuggets Lite/Senior للكلاب لتلبية المستويات الغذائية التي حددتها ملفات تعريف العناصر الغذائية لأغذية الكلاب AAFCO للصيانة.
دليل التغذية
حجم الحيوان الأليف الحالي | الكمية الواجب إطعامها يوميًا |
3 كجم | 59 جرامًا (2.1 أونصة) |
5 كجم | 84 جرامًا (3.0 أونصة) |
10 كجم | 137 جرامًا (4.8 أونصة) |
15 كجم | 186 جرامًا (6.6 أونصة) |
20 كجم | 230 جرامًا (8.1 أونصة) |
25 كجم | 272 جرامًا (9.6 أونصة) |
30 كجم | 312 جرامًا (11.0 أونصة) |
35 كجم | 350 جرامًا (12.3 أونصة) |
45 كجم | 423 جرامًا (14.9 أونصة) |
